Diferencia entre revisiones de «Diccionario de imágenes»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 55 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
''' | |||
Observa detenidamente las imágenes que tienes a continuación . | |||
Luego, en una hoja aparte enumerarlas y ve proponiendo una definición para cada una de ellas, al estilo de los diccionario. ¿Qué ves? | |||
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|800px|thumb|left|1]][[Archivo:Diccionario_de_imágenes_2.jpg|400px|thumb|right|2]][[Archivo:Diccionario_de_imágenes_3.jpeg|400px|thumb|left|3]][[Archivo:Diccionario_de_imágenes_4.jpeg|400px|thumb|right|4]] | |||
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_5.jpeg|400px|thumb|left|5]][[Archivo:Diccionario_de_imágenes_6.jpeg|400px|thumb|right|6]] | |||
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_7.jpeg|400px|thumb|left|7]][[Archivo:Diccionario_de_imágenes_8.jpeg|400px|thumb|right|8]] | |||
---- | |||
== '''Qué es lo que tus ojos mostraron'''. == | |||
¿Acaso lo observado es sólo lo que las luces y sombras reflejan en tus retinas? ....O tal vez agregamos información adicional a esas imágenes para que cobren sentido en nuestro mundo de representación. Es casi seguro que así ocurrió. | |||
Tus ''hipótesis subyacentes'' hicieron el trabajo, sin darte cuenta y en el mismo acto de percibir,transformaron '''''estímulos''''' en '''''datos''''' con sentido. | |||
---- | |||
Las fotos corresponden a: | |||
1.Tableta babilónica de arcilla que menciona el paso del cometa Halley. | |||
2.Huella de dinosaurio en el Noroeste de Tailandia. | |||
3.Alfombra de serpientes sobre piedra caliza. | |||
4.Filamentos en el vestíbulo del oído interno. | |||
5.Piedra volcánica. | |||
6.Escarcha helada sobre el vidrio de un ventanal. | |||
7.Galería de huevos de escarabajos excavadas por la hembra. | |||
8.Hemisferio sur de Io, luna de Júpiter, fotografiada desde el Voyager. | |||
[[Gisela Vázquez]] | [[Gisela Vázquez]] | ||
Revisión actual - 03:05 14 nov 2015
Observa detenidamente las imágenes que tienes a continuación . Luego, en una hoja aparte enumerarlas y ve proponiendo una definición para cada una de ellas, al estilo de los diccionario. ¿Qué ves?
== Qué es lo que tus ojos mostraron. ==
¿Acaso lo observado es sólo lo que las luces y sombras reflejan en tus retinas? ....O tal vez agregamos información adicional a esas imágenes para que cobren sentido en nuestro mundo de representación. Es casi seguro que así ocurrió. Tus hipótesis subyacentes hicieron el trabajo, sin darte cuenta y en el mismo acto de percibir,transformaron estímulos en datos con sentido.
Las fotos corresponden a:
1.Tableta babilónica de arcilla que menciona el paso del cometa Halley.
2.Huella de dinosaurio en el Noroeste de Tailandia.
3.Alfombra de serpientes sobre piedra caliza.
4.Filamentos en el vestíbulo del oído interno.
5.Piedra volcánica.
6.Escarcha helada sobre el vidrio de un ventanal.
7.Galería de huevos de escarabajos excavadas por la hembra.
8.Hemisferio sur de Io, luna de Júpiter, fotografiada desde el Voyager.