Diferencia entre revisiones de «Intercambio de energía»
m (Protegió «Intercambio de energía» ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En muchas situaciones prácticas no es posible saber cuánta energía térmica contiene un sistema a una temperatura dada, pero lo que usualmente importa es el cambio. Determinar el cambio de la energía interna de un sistema cerrado implica conocer la cantidad de energía que cruza sus fronteras. | En muchas situaciones prácticas no es posible saber cuánta energía térmica contiene un sistema a una temperatura dada, pero lo que usualmente importa es el cambio. Determinar el cambio de la [[Energía interna y energía térmica|energía interna]] de un sistema cerrado implica conocer la cantidad de energía que cruza sus fronteras. | ||
La energía puede cruzar la frontera de dos maneras: calor o trabajo. | La energía puede cruzar la frontera de dos maneras: calor o trabajo. | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
La transferencia de calor y trabajo son las dos formas de interacción de la energía relacionadas con un sistema cerrado, la conservación de la energía implica que | La transferencia de calor y trabajo son las dos formas de interacción de la energía relacionadas con un sistema cerrado, la conservación de la energía implica que | ||
ΔU = Q - W | ΔU = Q - W | ||
donde ΔU es el cambio de la energía interna en un proceso dado, Q la transferencia de calor y W la transferencia de trabajo, todas estas magnitudes medidas en Joule (SI). | donde ΔU es el cambio de la [[Energía interna y energía térmica|energía interna]] en un proceso dado, Q la transferencia de calor y W la transferencia de trabajo, todas estas magnitudes medidas en Joule (SI). | ||
De la ecuación | De la ecuación se puede interpretar que la transferencia de calor hacia un sistema, ganancia de calor (Q>0), incrementa la energía de las moléculas y por lo tanto la del sistema. | ||
Asimismo la transferencia de calor desde el sistema, pérdida de calor (Q<0), la disminuye. | Asimismo la transferencia de calor desde el sistema, pérdida de calor (Q<0), la disminuye. | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
Empotrar la imagen disponible en tikiwiki / wikinap: http://wikinap.educ.ar/tiki-index.php?page=7.1+Propuesta+1&structure=Entrama&page_ref_id=300 imagen 333 | Empotrar la imagen disponible en tikiwiki / wikinap: http://wikinap.educ.ar/tiki-index.php?page=7.1+Propuesta+1&structure=Entrama&page_ref_id=300 imagen 333 | ||
=====[[Física - NAP|Inicio]] / [[Física - Módulo 1|Primer recorrido]] / [[Física - Módulo 2|Segundo recorrido]]===== |
Revisión actual - 04:46 3 ene 2015
En muchas situaciones prácticas no es posible saber cuánta energía térmica contiene un sistema a una temperatura dada, pero lo que usualmente importa es el cambio. Determinar el cambio de la energía interna de un sistema cerrado implica conocer la cantidad de energía que cruza sus fronteras.
La energía puede cruzar la frontera de dos maneras: calor o trabajo.
El calor es cualquier energía que se transfiere entre dos sistemas (o entre un sistema y su entorno) debido a una diferencia de temperatura.
Si la energía que cruza la frontera no es calor, es trabajo.
La transferencia de calor y trabajo son las dos formas de interacción de la energía relacionadas con un sistema cerrado, la conservación de la energía implica que
ΔU = Q - W
donde ΔU es el cambio de la energía interna en un proceso dado, Q la transferencia de calor y W la transferencia de trabajo, todas estas magnitudes medidas en Joule (SI).
De la ecuación se puede interpretar que la transferencia de calor hacia un sistema, ganancia de calor (Q>0), incrementa la energía de las moléculas y por lo tanto la del sistema.
Asimismo la transferencia de calor desde el sistema, pérdida de calor (Q<0), la disminuye.
Respecto a la transferencia de trabajo a un sistema (el realizado sobre él) incrementa la energía interna de éste (W<0) y el realizado por el sistema (W>0) lo disminuye.
Empotrar la imagen disponible en tikiwiki / wikinap: http://wikinap.educ.ar/tiki-index.php?page=7.1+Propuesta+1&structure=Entrama&page_ref_id=300 imagen 333