Diferencia entre revisiones de «Argumentación visual»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Fotografías== | ==Fotografías== | ||
Una imagen puede evocar un argumento al contar con información y valores presupuestos para la audiencia. | Una imagen puede evocar un argumento al contar con información y valores presupuestos para la audiencia. | ||
Las imágenes pueden persuadir, disuadir, movilizar, promover que el receptor extraiga conclusiones, etc. | |||
Presentamos algunas imágenes que motorizan a la acción de un modo en el que se pueden analizar las premisas ocultas pero compartidas por el emisor y el receptor. | |||
Línea 34: | Línea 38: | ||
===Cortometrajes=== | ===Cortometrajes=== | ||
[[https://www.youtube.com/watch?v=A0CCHOF3gFM|''' | [[https://www.youtube.com/watch?v=A0CCHOF3gFM|'''Esquizofrenia''']] | ||
[[Archivo:Skhizein.png|center|thumb| | [[Archivo:Skhizein.png|center|thumb|640px|https://www.youtube.com/watch?v=A0CCHOF3gFM|'''Cortometraje sobre la esquizofrenia''']] | ||
Línea 44: | Línea 48: | ||
---- | |||
[[Argumentos| | [[Argumentos|Inicio]] | [[Argumentación y Debate Crítico]] | [[Modelo de debate crítico]] | [[Esquemas de Argumentación]] |
Revisión actual - 23:58 23 mar 2017
Fotografías
Una imagen puede evocar un argumento al contar con información y valores presupuestos para la audiencia.
Las imágenes pueden persuadir, disuadir, movilizar, promover que el receptor extraiga conclusiones, etc.
Presentamos algunas imágenes que motorizan a la acción de un modo en el que se pueden analizar las premisas ocultas pero compartidas por el emisor y el receptor.
Audiovisuales
Spots
Calentamiento global:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk1pGbPkCvw
Cambio de perspectiva:
https://www.youtube.com/watch?v=M3bfO1rE7Yg
Concientización:
https://www.youtube.com/watch?v=JMs7dkdO4YY
Cortometrajes
[Inteligencia artificial KARA]
Inicio | Argumentación y Debate Crítico | Modelo de debate crítico | Esquemas de Argumentación