Diferencia entre revisiones de «NAP Física»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=FÍSICA - CICLO ORIENTADO= | |||
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Física del Ciclo Orientado de la Nueva Escuela Secundaria. | |||
= | ==Primer NAP== | ||
=Primer NAP= | |||
El análisis y la comprensión de los fenómenos físicos que tienen lugar en la obtención de | El análisis y la comprensión de los fenómenos físicos que tienen lugar en la obtención de | ||
energía de distintas fuentes actuales y futuras, teniendo en cuenta los recursos | energía de distintas fuentes actuales y futuras, teniendo en cuenta los recursos | ||
Línea 12: | Línea 10: | ||
de aspectos relacionados con su preservación y consumo, entre otros. | de aspectos relacionados con su preservación y consumo, entre otros. | ||
=Segundo NAP= | ==Segundo NAP== | ||
La comprensión de diversos fenómenos naturales – terrestres y celestes – y de | La comprensión de diversos fenómenos naturales – terrestres y celestes – y de | ||
aplicaciones tecnológicas – micro y macroscópicas – a partir del análisis y utilización de | aplicaciones tecnológicas – micro y macroscópicas – a partir del análisis y utilización de | ||
modelos físicos, diferenciando y articulando las nociones de partícula, onda y campo. | modelos físicos, diferenciando y articulando las nociones de partícula, onda y campo. | ||
=Tercer NAP= | ==Tercer NAP== | ||
El conocimiento de nociones básicas de teorías como la Mecánica Cuántica o la | El conocimiento de nociones básicas de teorías como la Mecánica Cuántica o la | ||
Relatividad que permiten interpretar algunos fenómenos físicos, para los que | Relatividad que permiten interpretar algunos fenómenos físicos, para los que | ||
Línea 25: | Línea 23: | ||
horno a microondas, GPS, tomógrafos computados, LCD o reactores nucleares). | horno a microondas, GPS, tomógrafos computados, LCD o reactores nucleares). | ||
=Cuarto NAP= | ==Cuarto NAP== | ||
El reconocimiento y la valoración de la historicidad de la física (en particular de la | El reconocimiento y la valoración de la historicidad de la física (en particular de la | ||
evolución de sus teorías y paradigmas) de sus vínculos con otros campos científicos | evolución de sus teorías y paradigmas) de sus vínculos con otros campos científicos |
Revisión actual - 19:56 7 dic 2014
FÍSICA - CICLO ORIENTADO
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Física del Ciclo Orientado de la Nueva Escuela Secundaria.
Primer NAP
El análisis y la comprensión de los fenómenos físicos que tienen lugar en la obtención de energía de distintas fuentes actuales y futuras, teniendo en cuenta los recursos involucrados, renovables o no, para comparar sus ventajas y desventajas al integrar una matriz energética del país y la región; así como de los procesos de generación, transporte, almacenamiento, transformación, conservación y degradación de la energía, y de aspectos relacionados con su preservación y consumo, entre otros.
Segundo NAP
La comprensión de diversos fenómenos naturales – terrestres y celestes – y de aplicaciones tecnológicas – micro y macroscópicas – a partir del análisis y utilización de modelos físicos, diferenciando y articulando las nociones de partícula, onda y campo.
Tercer NAP
El conocimiento de nociones básicas de teorías como la Mecánica Cuántica o la Relatividad que permiten interpretar algunos fenómenos físicos, para los que explicaciones desde la física newtoniana o el electromagnetismo clásico, por ejemplo, resultan limitadas. Esto supone el análisis de los procesos físicos sobre los que se basa el funcionamiento de dispositivos tecnológicos respaldados en esas teorías (por ejemplo: horno a microondas, GPS, tomógrafos computados, LCD o reactores nucleares).
Cuarto NAP
El reconocimiento y la valoración de la historicidad de la física (en particular de la evolución de sus teorías y paradigmas) de sus vínculos con otros campos científicos (matemática, computación, etc.) y de las nuevas ciencias a las que su fusión con otras disciplinas dio origen (astrofísica, biofísica, fisicoquímica, geofísica, etc.).